Part #: 76F-105-01A
MFG Part #: 76F-105-01A
Description: 1IN NPT LF SS BLVLV
Q4231 | 2.609 ID x .139 CS (3) QUAD RING NITRILE 70 ( NON MINNESOTA RUBBER)
601463 | FACET O-RING
Y275CORD | O'RING CORD .275
20146 | PLUG - BLK, CORED CI, SQ HEAD (3/4")
526101 | REMANUFACTURED GILBARCO LEGACY METER, ELECTRONIC DRIVE..(core charge 35.00)
101---0115 2G | GASKET..1-1/2"..
240V75 | O-RING FOR 3" BLACKMER FLANGE - 702002
21733 | CAPSULE, CORRCONTR,2X0875X.075
GRV4X18 | 4" X SCH40 (4.500"OD X .237W) ..PIPE 6061 - T6 EXTRUDED ALUMINUM STRUCTURAL..ASTM B221 **CUT TO 18" LONG GRV X..GRV**
N228 | 3/8" SPRING NUT FOR STRUT CHANNEL
078DI-0104 2B | BALL E/R VALVE..1/2"....
80290 | VIEGA 2 316 CPLG PXP W/STOP PRESS..
Y6MMCORD | 6 MM NITRILE CORD
21424 | Front Plate Assembly, SJ-6F Socket
10752 | UNION - BLK, #150 (1")
Q4231 | 2.609 ID x .139 CS (3) QUAD RING NITRILE 70 ( NON MINNESOTA RUBBER)
601463 | FACET O-RING
Y275CORD | O'RING CORD .275
20146 | PLUG - BLK, CORED CI, SQ HEAD (3/4")
526101 | REMANUFACTURED GILBARCO LEGACY METER, ELECTRONIC DRIVE..(core charge 35.00)
101---0115 2G | GASKET..1-1/2"..
240V75 | O-RING FOR 3" BLACKMER FLANGE - 702002
21733 | CAPSULE, CORRCONTR,2X0875X.075
GRV4X18 | 4" X SCH40 (4.500"OD X .237W) ..PIPE 6061 - T6 EXTRUDED ALUMINUM STRUCTURAL..ASTM B221 **CUT TO 18" LONG GRV X..GRV**
N228 | 3/8" SPRING NUT FOR STRUT CHANNEL
078DI-0104 2B | BALL E/R VALVE..1/2"....
80290 | VIEGA 2 316 CPLG PXP W/STOP PRESS..
Y6MMCORD | 6 MM NITRILE CORD
21424 | Front Plate Assembly, SJ-6F Socket
10752 | UNION - BLK, #150 (1")
$76.55
76F-105-01A | 1IN NPT LF SS BLVLV
Available on backorder
Part #: 76F-105-01A
MFG Part #: 76F-105-01A
Description: 1IN NPT LF SS BLVLV
ROMAR
ROMAR
ROMAR
ROMAR
ROMAR
ROMAR