Part #: RV20PIPE-SCH40
MFG Part #: 10100026
Description: PIPE – BLACK, SCH40 (2″) *SOLD BY FT*
101---0116 2D | DISC, BUNA..2"..
12149 | ELBOW - BLACK, SOCKET WELD, 45° (1")
076S-0100AV | EXPANSION RELIEF VALVE (25PSI SETTING) (1/2")
20146 | PLUG - BLK, CORED CI, SQ HEAD (3/4")
6968 | FUEL SYSTEM, 100 GAL, L-SHAPE, Elite Fuel System
076DI-0200 AV | EXPANSION RELIEF VALVE - 50 PSI (1/2")
110---0205 2D | DISC, BUNA-N 3/4"....
25116 | SWING CHECK VALVE - SS, 150#, FLANGED (3")
12161 | 3M TEE 1FS SW
101---0116 2D | DISC, BUNA..2"..
12149 | ELBOW - BLACK, SOCKET WELD, 45° (1")
076S-0100AV | EXPANSION RELIEF VALVE (25PSI SETTING) (1/2")
20146 | PLUG - BLK, CORED CI, SQ HEAD (3/4")
6968 | FUEL SYSTEM, 100 GAL, L-SHAPE, Elite Fuel System
076DI-0200 AV | EXPANSION RELIEF VALVE - 50 PSI (1/2")
110---0205 2D | DISC, BUNA-N 3/4"....
25116 | SWING CHECK VALVE - SS, 150#, FLANGED (3")
12161 | 3M TEE 1FS SW
$5.01
RV20PIPE-SCH40 | PIPE – BLACK, SCH40 (2″) *SOLD BY FT*
Available on backorder
Part #: RV20PIPE-SCH40
MFG Part #: 10100026
Description: PIPE – BLACK, SCH40 (2″) *SOLD BY FT*
ROMAR