Part #:Â 118000-1
MFG Part #:Â 118000-1
Description:Â PUMP, CHEMICAL, 12V 12GPM, 10 CPS MAX
110121-8 | NOZZLE, AUTO UNLEADED, 3/4" NPT, UL
21074 | Front Plate Assembly, SJ-6 Socket
12135 | 3M 90 1/2 FS SW
12524 | 3M UNION 1 FS SW
M7054T | BALDOR 15 HP EXP. MOTOR
CL5020 | BALDOR 5 HP SINGLE PHASE, EXPLOSION PROOF MOTOR, FRAME SIZE 215
370121A | 370121A 036292 TIMKEN
20986 | Strain Relief Assembly, 1/2"
1938718 | 3/8"X3/16" 9S FLANGE 1-5/8
WELD-FLANGE-2.5" | WELD FLANGE FOR 2.5" BLACKMER PUMP
12137 | 3M 90 1 FS SW
10810 | BM BUSH 1" X 1/2"
21764 | Plug and Cable Assembly, SC-6W, Blue Plug, Blue Straight Cable, 20’
10490 | BM RED 1" X 1/2"
21192 | Front Plate Assembly, SJ-6X Socket
21810 | Housing, All Socket Models, 1/2"NPT Conduit Entries Each Front Plate
6912 | FUEL SYSTEM, 55 GAL, RECT, Elite Fuel System
110121-8 | NOZZLE, AUTO UNLEADED, 3/4" NPT, UL
21074 | Front Plate Assembly, SJ-6 Socket
12135 | 3M 90 1/2 FS SW
12524 | 3M UNION 1 FS SW
M7054T | BALDOR 15 HP EXP. MOTOR
CL5020 | BALDOR 5 HP SINGLE PHASE, EXPLOSION PROOF MOTOR, FRAME SIZE 215
370121A | 370121A 036292 TIMKEN
20986 | Strain Relief Assembly, 1/2"
1938718 | 3/8"X3/16" 9S FLANGE 1-5/8
WELD-FLANGE-2.5" | WELD FLANGE FOR 2.5" BLACKMER PUMP
12137 | 3M 90 1 FS SW
10810 | BM BUSH 1" X 1/2"
21764 | Plug and Cable Assembly, SC-6W, Blue Plug, Blue Straight Cable, 20’
10490 | BM RED 1" X 1/2"
21192 | Front Plate Assembly, SJ-6X Socket
21810 | Housing, All Socket Models, 1/2"NPT Conduit Entries Each Front Plate
6912 | FUEL SYSTEM, 55 GAL, RECT, Elite Fuel System
$787.60
118000-1 | PUMP, CHEMICAL, 12V 12GPM, 10 CPS MAX
Available on backorder
Part #:Â 118000-1
MFG Part #:Â 118000-1
Description:Â PUMP, CHEMICAL, 12V 12GPM, 10 CPS MAX
GREAT PLAINS INDUSTRIES (GPI)
GREAT PLAINS INDUSTRIES (GPI)
GREAT PLAINS INDUSTRIES (GPI)
GREAT PLAINS INDUSTRIES (GPI)
GREAT PLAINS INDUSTRIES (GPI)
GREAT PLAINS INDUSTRIES (GPI)
110000-107 | PUMP, FUEL 12V 15GPM, MANUAL 3/4″, DIRECT MOUNT
GREAT PLAINS INDUSTRIES (GPI)
GREAT PLAINS INDUSTRIES (GPI)