Part #:Â 906005-67M8
MFG Part #:Â 906005-67M8
Description:Â ADAPTER, ALUMINUM 1″ NPT, 1.5″-16 UNF, 8 PAK
526101 | REMANUFACTURED GILBARCO LEGACY METER, ELECTRONIC DRIVE..(core charge 35.00)
HCS-D-322-1424* | HCS SERIES CAT M, TYPE S, COAL/SEP..INCLUDES 1 SET OF ELEMENTS SHIPPED INSTALLED..QUOTE # 22-22-0276 AC
20769 | Plug Assembly, SC-6A, Green
110155-1M14 | NOZZLE, MANUAL UNLEADED 3/4" NPT 14-PAK ($EA)
00735B | O'RING FOR CLA-VAL GLASS COVER-00735B
20120101A | CLAVAL KIT,RPPT CRL5A H SR
21819 | Plug Assembly, SC-6AO, Blue Plug
OD11277 | GASKET
15798C | CLA-VAL X134H HYDRAULIC DEADMAN CONTROL
078DI-0200AV | EXP RELIEF VALVE (40 PSI SETTING) (1/2")
OD3080 | KEY
21424 | Front Plate Assembly, SJ-6F Socket
1502201F | 102B-1 CLA-VAL REPAIR KIT
110032-501 | GASKET, UNION RING, FIBER, SPARE (SPIN COLLAR PUMPS)
110155-1 | NOZZLE, MANUAL UNLEADED, 3/4" NPT, UL
526101 | REMANUFACTURED GILBARCO LEGACY METER, ELECTRONIC DRIVE..(core charge 35.00)
HCS-D-322-1424* | HCS SERIES CAT M, TYPE S, COAL/SEP..INCLUDES 1 SET OF ELEMENTS SHIPPED INSTALLED..QUOTE # 22-22-0276 AC
20769 | Plug Assembly, SC-6A, Green
110155-1M14 | NOZZLE, MANUAL UNLEADED 3/4" NPT 14-PAK ($EA)
00735B | O'RING FOR CLA-VAL GLASS COVER-00735B
20120101A | CLAVAL KIT,RPPT CRL5A H SR
21819 | Plug Assembly, SC-6AO, Blue Plug
OD11277 | GASKET
15798C | CLA-VAL X134H HYDRAULIC DEADMAN CONTROL
078DI-0200AV | EXP RELIEF VALVE (40 PSI SETTING) (1/2")
OD3080 | KEY
21424 | Front Plate Assembly, SJ-6F Socket
1502201F | 102B-1 CLA-VAL REPAIR KIT
110032-501 | GASKET, UNION RING, FIBER, SPARE (SPIN COLLAR PUMPS)
110155-1 | NOZZLE, MANUAL UNLEADED, 3/4" NPT, UL
$84.42
906005-67M8 | ADAPTER, ALUMINUM 1″ NPT, 1.5″-16 UNF, 8 PAK
Available on backorder
Part #:Â 906005-67M8
MFG Part #:Â 906005-67M8
Description:Â ADAPTER, ALUMINUM 1″ NPT, 1.5″-16 UNF, 8 PAK
GREAT PLAINS INDUSTRIES (GPI)
GREAT PLAINS INDUSTRIES (GPI)
GREAT PLAINS INDUSTRIES (GPI)
GREAT PLAINS INDUSTRIES (GPI)
GREAT PLAINS INDUSTRIES (GPI)
GREAT PLAINS INDUSTRIES (GPI)
GREAT PLAINS INDUSTRIES (GPI)
GREAT PLAINS INDUSTRIES (GPI)