Part #: 158A–4503 21
MFG Part #: 158A–4503 21
Description: PLUNGER W/EXPANSION*..1″..
683101 | 3/8” NEEDLE VALVE, BRASS
VCSFB6-DOM | 6" BLIND FLANGE - CARBON STEEL - DOMESTIC
82010 | PIPE - SS, 316, PROPRESS (1")
21043 | 1-1/2" HNBR SEAL YELLOW (GAS) PRES..VIEGA 21043 RT03692
904001 | OCV 3" MODEL 115-2 BUNA MAIN VALVE KIT
904000 | OCV BASIC KIT,65 2" BN 2600 2642
930100 | OCV 1330 RELIEF PILOT KIT
683101 | 3/8” NEEDLE VALVE, BRASS
VCSFB6-DOM | 6" BLIND FLANGE - CARBON STEEL - DOMESTIC
82010 | PIPE - SS, 316, PROPRESS (1")
21043 | 1-1/2" HNBR SEAL YELLOW (GAS) PRES..VIEGA 21043 RT03692
904001 | OCV 3" MODEL 115-2 BUNA MAIN VALVE KIT
904000 | OCV BASIC KIT,65 2" BN 2600 2642
930100 | OCV 1330 RELIEF PILOT KIT
$40.32
158A–4503 21 | PLUNGER W/EXPANSION*..1″..
Available on backorder
Part #: 158A–4503 21
MFG Part #: 158A–4503 21
Description: PLUNGER W/EXPANSION*..1″..
MORRISON BROS. COMPANY
MORRISON BROS. COMPANY
MORRISON BROS. COMPANY
MORRISON BROS. COMPANY
MORRISON BROS. COMPANY
076DI-0100 AV | Expansion Relief Valve (25 PSI Setting) (1/2″)….
MORRISON BROS. COMPANY
078DI-0300AV | EXPANSION RELIEF VALVE (100 PSI SETTING) (1/2″)
MORRISON BROS. COMPANY
MORRISON BROS. COMPANY