Part #:Â 158B–1503 MPL
MFG Part #:Â 158B–1503 MPL
Description:Â PLUNGER W/EXPANSION*..2″….
076S-0200AV | EXPANSION RELIEF VALVE (50 PSI SETTING) (1/2")
101---0315 2G | GASKET, PTFE (FIG. 137)..1-1/2"....
20758 | Contact Insert Assembly, SC-8A, 10-Pin
110---0205 2D | DISC, BUNA-N 3/4"....
82010 | PIPE - SS, 316, PROPRESS (1")
20847 | Strain Relief Assembly, 5/8"
110155-4M14 | NOZZLE, MANUAL DIESEL, 1" NPT 14-PAK ($EA)
21790 | Front Plate Assembly, SJ-6W Socket
21733 | CAPSULE, CORRCONTR,2X0875X.075
85042 | COUPLING - SS 304 PROPRESS X MPT STRAIGHT (1")..
20770 | Front Plate Assembly, SJ-6S Socket
10490 | BM RED 1" X 1/2"
077---0207 2F | CONNECTOR 1/4"
85136 | VIEGA 1-1/4 PROPRESS 316 3 PIECE BV
078---0103 2S | STAINLESS STEEL SPRING FOR 25PSI..1/2"..
6968 | FUEL SYSTEM, 100 GAL, L-SHAPE, Elite Fuel System
078---0306 2S | STAINLESS STEEL SPRING FOR 100 PSI..1/2"..
076S-0200AV | EXPANSION RELIEF VALVE (50 PSI SETTING) (1/2")
101---0315 2G | GASKET, PTFE (FIG. 137)..1-1/2"....
20758 | Contact Insert Assembly, SC-8A, 10-Pin
110---0205 2D | DISC, BUNA-N 3/4"....
82010 | PIPE - SS, 316, PROPRESS (1")
20847 | Strain Relief Assembly, 5/8"
110155-4M14 | NOZZLE, MANUAL DIESEL, 1" NPT 14-PAK ($EA)
21790 | Front Plate Assembly, SJ-6W Socket
21733 | CAPSULE, CORRCONTR,2X0875X.075
85042 | COUPLING - SS 304 PROPRESS X MPT STRAIGHT (1")..
20770 | Front Plate Assembly, SJ-6S Socket
10490 | BM RED 1" X 1/2"
077---0207 2F | CONNECTOR 1/4"
85136 | VIEGA 1-1/4 PROPRESS 316 3 PIECE BV
078---0103 2S | STAINLESS STEEL SPRING FOR 25PSI..1/2"..
6968 | FUEL SYSTEM, 100 GAL, L-SHAPE, Elite Fuel System
078---0306 2S | STAINLESS STEEL SPRING FOR 100 PSI..1/2"..
$108.40
158B–1503 MPL | PLUNGER W/EXPANSION*..2″….
Available on backorder
Part #:Â 158B–1503 MPL
MFG Part #:Â 158B–1503 MPL
Description:Â PLUNGER W/EXPANSION*..2″….
MORRISON BROS. COMPANY
MORRISON BROS. COMPANY
MORRISON BROS. COMPANY
MORRISON BROS. COMPANY
MORRISON BROS. COMPANY
MORRISON BROS. COMPANY
MORRISON BROS. COMPANY
MORRISON BROS. COMPANY