Part #: 67390-104-CORE
MFG Part #: 847390-104
Description: Veeder-Root® Mag ATG Probe, 0.1 GPH, Water Detection, Aluminum Shaft, 72″. (CORE CHARGE)
CP400900HABA | 2½" X 75' HEW 4113/40 MXM-N..
24MA48 | ROUND MOTOR RUN CAPACITOR, 25 MICROFARAD RATING, 250 VAC
2TAY8 | 1/16" CABLE WIRE; 25 FT ROLL
12V001 | EXPLOSION PROOF LIMIT SWITCH
9931.6502 | 2" 90 FxF ALUM 150 PSI OPW JOINT (BUNA)
12197 | 3M PLUGS 1 FS SQ
1ZHF6 | Enclosure: 1/4 Turn Latch, 6 in Nominal Enclosure Ht, 6 in Nominal Enclosure Wd, 1
CP400300HABA | 2½" X 25' 4113 MM NPT BR NR..
526101 | REMANUFACTURED GILBARCO LEGACY METER, ELECTRONIC DRIVE..(core charge 35.00)
1VFN5 | LOCKNUT - RED BRASS (1/4")..
62303 | Veeder-Root® Dual-Point Hydrostatic (Brine) Sensor without Riser Cap (Remanufactured, Core Return Required)
CP400900HABA | 2½" X 75' HEW 4113/40 MXM-N..
24MA48 | ROUND MOTOR RUN CAPACITOR, 25 MICROFARAD RATING, 250 VAC
2TAY8 | 1/16" CABLE WIRE; 25 FT ROLL
12V001 | EXPLOSION PROOF LIMIT SWITCH
9931.6502 | 2" 90 FxF ALUM 150 PSI OPW JOINT (BUNA)
12197 | 3M PLUGS 1 FS SQ
1ZHF6 | Enclosure: 1/4 Turn Latch, 6 in Nominal Enclosure Ht, 6 in Nominal Enclosure Wd, 1
CP400300HABA | 2½" X 25' 4113 MM NPT BR NR..
526101 | REMANUFACTURED GILBARCO LEGACY METER, ELECTRONIC DRIVE..(core charge 35.00)
1VFN5 | LOCKNUT - RED BRASS (1/4")..
62303 | Veeder-Root® Dual-Point Hydrostatic (Brine) Sensor without Riser Cap (Remanufactured, Core Return Required)
$428.57
67390-104-CORE | Veeder-Root® Mag ATG Probe, 0.1 GPH, Water Detection, Aluminum Shaft, 72″. (CORE CHARGE)
Available on backorder
Part #: 67390-104-CORE
MFG Part #: 847390-104
Description: Veeder-Root® Mag ATG Probe, 0.1 GPH, Water Detection, Aluminum Shaft, 72″. (CORE CHARGE)