Part #: TSSP-SMSB4
MFG Part #: TSSP-SMSB4
Description: SMT MAIN SYSTEM BOARD
609919 | O-RING..(CROSSES G-0748 & G-2033)
609920 | FACET O-RING
HCS-D-322-1424* | HCS SERIES CAT M, TYPE S, COAL/SEP..INCLUDES 1 SET OF ELEMENTS SHIPPED INSTALLED..QUOTE # 22-22-0276 AC
EVO400DW | ATG 14CH, DISPLAY, WIFI
25202923 | AST-2922 COVER, GRAY
FLHFR300009 | 1" X 9" WHIP HOSE
4020109XX | 1-1/2 HP FIXED SPEED SUBMERSIBLE TURBINE PUMP (91"-152" LENGTH) - STP150-VL2-XX ..***SPECIFY RISER SIZE 7" TO 69 - REPLACES XX"***
402458915 | 3/4 HP STP, STPF75-15, W/ FLOATING SUCTION ADAPTER & 15" RISER
400276903 | Pump/Motor Assembly - PMA150 PKG, 208-230V, 1PH, 60HZ (1-1/2 hp)
609919 | O-RING..(CROSSES G-0748 & G-2033)
609920 | FACET O-RING
HCS-D-322-1424* | HCS SERIES CAT M, TYPE S, COAL/SEP..INCLUDES 1 SET OF ELEMENTS SHIPPED INSTALLED..QUOTE # 22-22-0276 AC
EVO400DW | ATG 14CH, DISPLAY, WIFI
25202923 | AST-2922 COVER, GRAY
FLHFR300009 | 1" X 9" WHIP HOSE
4020109XX | 1-1/2 HP FIXED SPEED SUBMERSIBLE TURBINE PUMP (91"-152" LENGTH) - STP150-VL2-XX ..***SPECIFY RISER SIZE 7" TO 69 - REPLACES XX"***
402458915 | 3/4 HP STP, STPF75-15, W/ FLOATING SUCTION ADAPTER & 15" RISER
400276903 | Pump/Motor Assembly - PMA150 PKG, 208-230V, 1PH, 60HZ (1-1/2 hp)
$2,642.73
TSSP-SMSB4 | SMT MAIN SYSTEM BOARD
Available on backorder
Part #: TSSP-SMSB4
MFG Part #: TSSP-SMSB4
Description: SMT MAIN SYSTEM BOARD
FRANKLIN ELECTRIC CO., INC.
402458915 | 3/4 HP STP, STPF75-15, W/ FLOATING SUCTION ADAPTER & 15″ RISER
FRANKLIN ELECTRIC CO., INC.
FRANKLIN ELECTRIC CO., INC.
FRANKLIN ELECTRIC CO., INC.
FRANKLIN ELECTRIC CO., INC.
5874202800 | 5874202800 Franklin Fueling MAG VFC • Variable speed controller
FRANKLIN ELECTRIC CO., INC.
400276903 | Pump/Motor Assembly – PMA150 PKG, 208-230V, 1PH, 60HZ (1-1/2 hp)
FRANKLIN ELECTRIC CO., INC.
400276902 | PUMP/MOTOR ASSEMBLY – PMA75 PKG, 208-230V, 1PH, 60HZ (3/4 hp)
FRANKLIN ELECTRIC CO., INC.